| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Παγκορασίδων/Δ΄Ομιλος/Α΄Φάση ΕΣΠΕΔΑ Βόλλευ
Submitted by giannelis on 2009, April 9 - 10:40.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρωταθλήματος παγκορασίδων με τη συμμετοχή της ομάδας του συλλόγου μας στο Δ όμιλο. Η παρουσία τους ήταν αξιόλογη και στην όλη προσπάθεια κατέκτησαν 3 νίκες και 14 σετ.
Στο τελευταίο αγώνα με το ΓΣ ΠΕΡΑΜΑ αν και προηγηθήκαμε με 2-0 στην έδρα μας , δεν αντέξαμε τη κούραση και χωρίς αλλαγές χάσαμε τελικά με 2-3.
| Ημερομηνία Συνάντηση Τόπος Αποτέλεσμα | |||||
| Κυριακή 18/01/2009 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 6o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | 3 |
| Σάββατο 24/01/2009 | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ | 0 | 3 |
| Κυριακή 01/02/2009 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (Β) | 6o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | 3 |
| Κυριακή 08/02/2009 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ(Β) | 6o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 3 |
| Σάββατο 14/02/2009 | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(Α) | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 | 0 |
| Κυριακή 22/02/2009 | ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 | 0 |
| Κυριακή 08/03/2009 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 6o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 0 |
| Κυριακή 15/03/2009 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (Β) | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΡΕΝΤΗ | 0 | 3 |
| Κυριακή 22/03/2009 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ(Β) | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 |
| Κυριακή 29/03/2009 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(Α) | 6o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | 3 |
| # | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ(Β) | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 19 |
| 2 | ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 19 |
| 3 | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(Α) | 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 16 |
| 4 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10 | 3 | 7 | 14 | 21 | 13 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (Β) | 10 | 3 | 7 | 9 | 25 | 13 |
| 6 | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 9 |







