Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ, 16/10/2008
Submitted by giannelis on 2008, October 18 - 22:12.
Πιό Άγιος ο Θωμάς νίκησε τον Ελευθέριο και η αντρική ομάδα του ΜΕΛΑΣ έμεινε με το 2ο κίτρινο φύλλο σε δύο αναμετρήσεις. Τα πράγματα έκανε χειρότερα ο τραυματισμός του Νίκου, που του ευχόμαστε περαστικά. ΜΕΛΑΣ ο Αγ. Ελευθέριος-Άγιος Θωμάς 76-93 (34-50)
Διαιτητές: Ρήγας-Μότσιος
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 194 | 127 | 67 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 111 | 34 |
ΑΟ ΓΕΡΑΚΑ ΚΡΟΝΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 | 97 | 33 |
ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 98 | 12 |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 106 | 5 |
ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 127 | 128 | -1 |
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 125 | 9 |
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 113 | 4 |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 | 128 | -4 |
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 137 | 139 | -2 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 82 | 29 |
ΕΝΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 123 | -12 |
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 137 | -27 |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | 162 | -41 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 94 | 147 | -53 |
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 118 | 171 | -53 |
ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος (Σώχος): Καρβέλας 1, Βενιός 17, Μιχαλόπουλος 5, Αριφάκος 2, Αμπλάς 8, Αναστασόπουλος 14, Σπυράκος 7, Κιτσανέλης, Καμπούρογλου 1, Ανδρικόπουλος 15, Κολαϊτης 4, Κούνας 2
Άγιος Θωμάς (Αναγνωστόπουλος): Ρέππας 16 (4), Χαλβατζής, Ντούσιας 7, Γεωργουδάκης 14 (3), Ιατρού 8, Σωτηρόπουλος, Κρασσάς 9 (1), Παρδαβέλας 25 (1), Πομόνης, Μανωλάς, Σωτηρόπουλος 12, Παπαζήσης 2