| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Κορασίδων/ Γ΄ Ομιλος/Α΄ Φάση
Submitted by giannelis on 2009, November 16 - 11:04.
Δε τα κατάφεραν οι κορασίδες του συλλόγου μας, ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος, απέναντι στο πανίσχυρο Ολυμπιακό (Α) και έχασαν στον εξ΄αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής με 3-0 σετ. Η ομάδα μας είναι χτισμένη από την αρχή με νέα κορίτσια και νέο προπονητή, τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη δύσκολη προσπάθειά τους.
| ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (Α) | , 6o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΑΙΓΑΛΕΩ, 0-3 |
Στο τέλος του 1ου γύρου έχουμε:
| # | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (Α) | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (Α) | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | ΓΑΣ ΙΑΣΩΝ | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6 | 0 | 6 | 6 |







