| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ κορασίδων ΕΣΠΕΔΑ Ε Όμιλος, Α' ΦΆΣΗ, 14/12/2008
Submitted by giannelis on 2008, Δεκέμβριος
23 - 10:21.
Με νίκη έκλεισε την αγωνιστική περίοδο της Α' Φάσης η ομάδα κορασίδων βόλευ του συλλόγου μας, ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος. Τρείς νίκες η συνολική της συγκομιδή σε 8 αγώνες. Πολλές ευχές και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους του βόλευ, τους αθλητές, προπονητές, παράγοντες και στις οικογένειές του.
| Κυριακή 21/12/08 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 6o ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | - | 1 |
| # | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ(Α) | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 15 |
| 2 | ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 14 |
| 3 | ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 12 |
| 4 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 11 |
| 5 | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(Β) | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 8 |








