Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ , 30/11/2008, 10η Αγωνιστική
Submitted by giannelis on 2008, Δεκέμβριος
1 - 17:23.
Τελικά δε μπόρεσαν οι αθλήτριές μας, ήταν πολύ ψηλές οι αντίπαλες του Κτησιφώντα. Ήττα λοιπόν για τη γυναικεία ομάδα του συλλόγου μας ΜΕΛΑΣ ο Αγιος Ελευθέριος, που παρά τους 53 πόντους δε μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα τρίποντα και να κερδίσει.
Τελικό σκορ το 53-74
Επόμενος αγώνας στις: 7/12 με την ΑΕΚ Περιστερίου στα ΔΙΔΥΜΑ
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ | |
1 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 587 | 475 | 112 |
2 | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 697 | 495 | 202 |
3 | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 728 | 458 | 270 |
4 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 596 | 477 | 119 |
5 | ΑΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 571 | 525 | 46 |
6 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 471 | 446 | 25 |
7 | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 498 | 520 | -22 |
8 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 534 | 496 | 38 |
9 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 576 | 599 | -23 |
10 | ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 473 | 514 | -41 |
11 | Ζ.Α.Ο.Ν. | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 472 | 611 | -139 |
12 | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 275 | 862 | -587 |
Διαιτητές: Ραχιώτης-Βικτωράτου |
||||||||||
Μελάς Αγ. Ελευθέριος (Μάλαμα): Γαρτζολάκη 4, Μαρίνου, Μιχαήλ 7(1), Ραϊση 2, Σταυράτη 15(5), Μιχολοπούλου 4, Λεκαράκου 2, Κογγίνη 6(1), Μακρυνίκα 13 | ||||||||||
Παιανία (Σαμαντούρα-Πάππας): Δρίβα 5, Καλλιώρα 7(1), Ποταμιάνου 5(1), Κελλάρη 17(3), Κλάδου 15, Δημητρίου 13, Πετυχάκη Χ., Γεωργίου, Ανδρουλάκη 12 |