| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων ΕΣΠΕΔΑ Ε΄ Ομιλος/Α΄ Φάση , 29/11/2008
Submitted by giannelis on 2008, Δεκέμβριος
1 - 13:42.
Άτυχο το αποτέλεσμα 1-3 σετ καλή όμως η εμφάνιση της ομάδας κορασίδων του συλλόγου μας, ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος, απέναντι στην ομάδα του Θριάμβου που προηγείται στον Ε' όμιλο της κατηγορίας μας. Ο αγώνας έγινε το:
| Σάββατο 29/11/2009 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2ο ΚΛ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | |
| Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί |
| ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ(Α) | 6 | 5 | 1 | 11 |
| ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 6 | 5 | 1 | 11 |
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(Β) | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Επόμενος αγώνας την: | ||||
| Κυριακή 07/12/2008 | 16:00 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | - ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | στο 6o ΛΥΚΕΙΟ |







