| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων ΕΣΠΕΔΑ Ε΄ Ομιλος/Α΄ Φάση
Submitted by giannelis on 2008, November 17 - 21:40.
Δε τα κατάφερε απέναντι στο πρωτοπόρο του ομίλου, η ομάδα κορασίδων του συλλόγου μας ΜΕΛΑΣ ο Αγιος Ελευθέριος & έχασε με 3-0 εκτός έδρας. Μαζεύει όμως εμπειρίες και συνεχίζει.
| Κυριακή 16/11/2008 | 11:00 | ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 3 | 0 |
Επόμενος αγώνας:
| Σάββατο 29/11/2008 | 14:15 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ(Α) | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | , 2ο ΚΛ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| # | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 8 |
| 2 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ(Α) | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 |
| 3 | ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| 5 | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(Β) | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 |







