| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Α ΦΑΣΗ ΠΑΙΔΩΝ 6ος ΟΜΙΛΟΣ, 07/11/2008
Submitted by giannelis on 2008, November 10 - 16:44.
Δεν ήταν η καλύτερη βραδιά για τους μικρούς φίλους της ομάδας του συλλόγου μας, ΜΕΛΑΣ ο Άγιος Ελευθέριος. Έφυγαν με το κίτρινο φύλλο αγώνα στην αναμέτρησή τους με την ομάδα της ΑΟΝ Παλατιανής και με τελικό σκορ το 16-64.
Επόμενος αγώνας με την ΠκΑΟ Άμιλλα στο Μπουρνάζι στις 14-Νοεμβρίου
| Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
| ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 325 | 158 | 167 |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 376 | 204 | 172 |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 274 | 216 | 58 |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 195 | 182 | 13 |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 300 | 254 | 46 |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 209 | 306 | -97 |
| ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 43 | 110 | -67 |
| ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 122 | 160 | -38 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β΄ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 191 | 250 | -59 |
| ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 76 | 271 | -195 |







