Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ , 28/09/2008
Submitted by giannelis on 2008, September 29 - 13:25.
Καλή χρονιά στη γυναικεία ομάδα του συλλόγου μας, με υγεία και επιτυχίες. Δυό ευχές που θα τις χρειαστεί στο φετινό δύσκολο πρωτάθλημα. Στη 1η αγωνιστική δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε και ήττα συνόδεψε τη 1η έξοδο από το Αιγάλεω στη Δάφνη.
28/09/2008 |
17:30:00 | Μ.ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 44-41 |
Ομάδα |
Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 19 | 73 |
ΑΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 43 | 19 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 46 | 12 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 45 | 11 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 67 | -1 |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 44 | -3 |
Ζ.Α.Ο.Ν. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 56 | -11 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 58 | -12 |
ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 62 | -19 |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 92 | -73 |
Δάφνη-Μελάς Αγ. Ελευθέριος 44-41 (22-17)
Διαιτητές: Τσαχάκης-Βικτωράτου
Δάφνη (Τζαμάλης): Πάνου Σ. 3, Μπαρμπάνη, Στρατήγη 10 (1), Κολοβού, Πατμίου, Πάνου Γ. 5, Βασιλοπούλου 10, Στεφανίδου 8 (2), Κυπαρίση, Ανδρινιοπούλου, Ντάνου 2, Σιούκα 6
Μελάς Αγ. Ελευθέριος (Μάλαμα): Σταυράτη 2, Μιχαήλ 8, Χαϊμανδού, Ραϊση 6, Γιακάλου, Μιχοπούλου 7, Λεκαράκου, Κογγίνη, Μακρυνίκα 16, Μαρίνου 2