Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Β ΦΑΣΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ΜΙΝΙ Κοριτσιών στο Basket και το πρόγραμμα ευρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Attachment | Size |
---|---|
B΄ΦΑΣΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ.doc | 27.5 KB |