| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Πρωτάθλημα ΠαγΚορασίδων ΕΣΠΕΔΑ 30/03/2008, 2η Αγωνιστική Βγύρου
Submitted by giannelis on 2008, April 1 - 13:26.
Και σε ένα πρωινό διπλασίασαν τα κερδισμένα σετ στο πρωτάθλημα παγκορασίδων οι μικρούλες της ομάδας του ΜΕΛΑΣ ο Αγιος Ελευθέριος. Δεν απέφυγαν την ήττα όμως από την ποιό έμπειρη Αρτεμη με 1-3 σετ. Αναλυτικά:
|
Κυριακή 30/03/08 |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - | ΑΡΤΕΜΙΣ, | ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 - | 3 |
|
# |
Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(Α) | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 14 |
| 2 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 12 |
| 3 | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 11 |
| 4 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 11 |
| 5 | ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 8 |
| 6 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 7 |







