| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6η Αγωνιστική Α ΕΣΚΑ Γυναικών
Submitted by giannelis on 2007, November 5 - 16:34.
Την ήττα γνώρισε η ομάδα μας τη Κυριακή από την ένωση ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΑΡΙΩΝ-ΠΡΩΤΕΑ. Τελικό σκόρ 73-39 . Η βαθμολογία :
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||
| Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 353 | 247 | 106 |
| ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΑΡΙΩΝ-ΠΡΩΤΕΑ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 364 | 268 | 96 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 342 | 274 | 68 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 317 | 313 | 4 |
| ΑΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 312 | 303 | 9 |
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 338 | 357 | -19 |
| ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 330 | 313 | 17 |
| ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 309 | 336 | -27 |
| ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 355 | 367 | -12 |
| Ζ.Α.Ο.Ν. | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 317 | 355 | -38 |
| ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 252 | 295 | -43 |
| ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 262 | 274 | -12 |
| ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 264 | 328 | -64 |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 251 | 336 | -85 |







